新規のご契約で、インターネットからお申込みいただくと最大20,000円の割引が適用されます。
ご継続(更新)の方も、インターネットからお手続きいただくとインターネット割引が適用されます。
保険始期日が2023年1月1日以降のご契約について
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
20,000円未満 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
20,000円以上25,000円未満 | 5,000円 | ||
25,000円以上30,000円未満 | 6,000円 | ||
30,000円以上 35,000円未満 | 9,000円 | 4,000円 | |
35,000円以上 45,000円未満 | 10,000円 | ||
45,000円以上 50,000円未満 | 13,000円 | 5,000円 | |
50,000円以上 55,000円未満 | 15,000円 | ||
55,000円以上 100,000円未満 | 16,000円 | ||
100,000円以上 150,000円未満 | 18,000円 | ||
150,000円以上 | 20,000円 |
クレジットカードによる11回払いの分割払い
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
22,000円未満 | 3,000円 | 1,920円 | 1,440円 |
22,000円以上27,500円未満 | 4,920円 | ||
27,500円以上33,000円未満 | 6,000円 | ||
33,000円以上 38,500円未満 | 9,000円 | 3,960円 | |
38,500円以上 49,500円未満 | 9,960円 | ||
49,500円以上 55,000円未満 | 12,960円 | 4,920円 | |
55,000円以上 60,500円未満 | 15,000円 | ||
60,500円以上 110,000円未満 | 15,960円 | ||
110,000円以上 165,000円未満 | 18,000円 | ||
165,000円以上 | 19,920円 |
保険始期日が2022年7月20日以降2022年12月31日以前のご契約について
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
20,000円未満 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
20,000円以上25,000円未満 | 5,000円 | ||
25,000円以上30,000円未満 | 6,000円 | ||
30,000円以上 40,000円未満 | 9,000円 | 4,000円 | |
40,000円以上 45,000円未満 | 10,000円 | ||
45,000円以上 55,000円未満 | 13,000円 | 5,000円 | |
55,000円以上 60,000円未満 | 15,000円 | ||
60,000円以上 120,000円未満 | 16,000円 | ||
120,000円以上 150,000円未満 | 18,000円 | ||
150,000円以上 | 20,000円 |
クレジットカードによる11回払いの分割払い
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
22,000円未満 | 3,000円 | 1,920円 | 1,440円 |
22,000円以上27,500円未満 | 4,920円 | ||
27,500円以上33,000円未満 | 6,000円 | ||
33,000円以上 44,000円未満 | 9,000円 | 3,960円 | |
44,000円以上 49,500円未満 | 9,960円 | ||
49,500円以上 60,500円未満 | 12,960円 | 4,920円 | |
60,500円以上 66,000円未満 | 15,000円 | ||
66,000円以上 132,000円未満 | 15,960円 | ||
132,000円以上 165,000円未満 | 18,000円 | ||
165,000円以上 | 19,920円 |
保険始期日が2022年1月1日以降2022年7月19日以前のご契約について
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
30,000円未満 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
30,000円以上45,000円未満 | 9,000円 | 4,000円 | |
45,000円以上 55,000円未満 | 13,000円 | 5,000円 | |
55,000円以上 100,000円未満 | 15,000円 | ||
100,000円以上 150,000円未満 | 16,000円 | ||
150,000円以上 | 20,000円 |
(クレジットカードによる11回払いの分割払い)
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
33,000円未満 | 3,000円 | 1,920円 | 1,440円 |
33,000円以上 49,500円未満 | 9,000円 | 3,960円 | |
49,500円以上 60,500円未満 | 12,960円 | 4,920円 | |
60,500円以上 110,000円未満 | 15,000円 | ||
110,000円以上 165,000円未満 | 15,960円 | ||
165,000円以上 | 19,920円 |
保険始期日が2021年8月1日以降から2021年12月31日以前のご契約について
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
30,000円未満 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
30,000円以上45,000円未満 | 9,000円 | 4,000円 | |
45,000円以上 60,000円未満 | 13,000円 | 5,000円 | |
60,000円以上 100,000円未満 | 15,000円 | ||
100,000円以上 150,000円未満 | 16,000円 | ||
150,000円以上 | 20,000円 |
(クレジットカードによる11回払いの分割払い)
保険料 | 割引額 | ||
---|---|---|---|
新規 ※1 | 継続1回目 ※2 | 継続2回目以降 ※2 | |
33,000円未満 | 3,000円 | 1,920円 | 1,440円 |
33,000円以上49,500円未満 | 9,000円 | 3,960円 | |
49,500円以上 66,000円未満 | 12,960円 | 4,920円 | |
66,000円以上 110,000円未満 | 15,000円 | ||
110,000円以上 165,000円未満 | 15,960円 | ||
165,000円以上 | 19,920円 |
※1 新規保険契約(純新規・他社からの移行および複数所有新規契約)をさします。
※2 中断証明書使用契約を含む前回ご契約の保険会社が当社(チューリッヒ保険会社)の場合には、前回のご契約の継続回数にかかわらず、継続2回目以降の割引が適用されます。
インターネットで新規または継続契約手続きを行い、保険証券、異動・解約承認書および領収証が不要の場合に適用する割引です。当社でe証券割引を選択した場合、500円割引※1となります。
※ご契約後、お客さまからのご請求に基づき保険証券、異動・解約承認書および領収証を発行する場合、追加保険料(500円※2)が発生します。
※1 クレジット分割払い(当社11回払い)でご契約の場合は年間で480円割引となります。
※2 クレジット分割払い(当社11回払い)でご契約の場合は最大500円の追加保険料が発生します。
保険開始日の45日前までに契約申込みをされた場合、年間保険料が500円割引※1になります。
※1 クレジット分割払い(当社11回払い)でご契約の場合は年間で480円割引となります。
下記の条件を満たす車両に対して新車割引を適用します。
■保険始期日が2022年1月1日以降の場合
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車に限り、新車の場合には割引が適用されます。
※「新車」とは、保険期間の初日の属する月において初度登録後49ヵ月(初度登録年月の翌月から起算)以内の自動車をいいます。
■保険始期日が2021年12月31日以前の場合
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車に限り、新車の場合には割引が適用されます。
※「新車」とは、保険期間の初日の属する月において初度登録後25ヵ月(初度登録年月の翌月から起算)以内の自動車をいいます。
地球環境保護促進のため、当社の認定する低公害車を対象に保険料割引を適用します。保険始期日により対象車種が異なりますので以下の条件をご確認ください。
保険期間の初日の属する月において初度登録後25ヵ月(初度登録年月の翌月から起算)以内の自動車(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車)
お車が前方の障害物との衝突を避けたり、衝突時の速度を落とすための「自動ブレーキ装置」を装備する車両に対して自動ブレーキ割引を適用します。
当社では自動ブレーキ装置を装備する車両(※1)かつ、下記の条件を全て満たす車両に対して割引を適用します。
■保険始期日が2019年1月1日〜2019年12月31日
・自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車のいずれかである
・「自家用普通乗用車・自家用小型乗用車」の場合、発売後約3年以内(※2)の型式である
■保険始期日が2020年1月1日以降
・ 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車のいずれかである
・ 発売後約3年以内(※2)の型式である
※1 お申込み時に申告いただく車台番号を、自動車検査登録情報協会のデータベースに照会して自動ブレーキの有無を確認します。
確認の結果、割引が適用されない場合もあります。
※2 型式が発売された年度に3を加算した年の12月末までの期間とします。
約3年経過した後は、統計情報より得られるリスク軽減効果が、型式別料率クラスに反映されるので割引の適用はなくなります。
記名被保険者の運転免許証の色(グリーン、ブルー、ゴールド)に応じて保険料を算出しました。ゴールド免許の場合、保険料が「ブルー」の場合に対して保険料が割引となります。
なお、ご契約中にゴールド免許になられた場合は、次回継続契約からゴールド免許割引が適用となります。契約途中にゴールド免許割引は適用となりません。継続契約時に新しい免許の色を申請してください。
A-220824-9
インターネットから申し込むと、初年度最大21,000円割引
さっそくお見積り