
東北自動車道は、1987年に全線開通した日本で最長の高速道路です。
多くのサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)が設置されています。
東北自動車道のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)の特長と、ガソリンスタンドの有無についてご説明します。
東北自動車道は、東北道とも呼ばれ、埼玉県の川口ジャンクションから青森県の青森インターチェンジまでを結ぶ、全長679.5kmの高速道路です。
埼玉県、栃木県、群馬県、福島県、宮城県、岩手県、秋田県、青森県と8つの県にまたがっています。
東北自動車道の沿線には、リゾート地として人気の那須高原や、世界遺産である平泉など、多くの観光地が並んでいます。
また、東北と首都圏を結ぶ大切な物流網ともなっています。
東北で生産された農産物や水産物、そして東北自動車道周辺に立地する工業地帯で製造された製品の輸送経路としても大きな役割を担っています。
東北自動車道はサービスエリア(SA)とパーキングエリア(PA)の数は上下線合わせると、82ヵ所あります(2024年2月現在)。
早速、東北自動車道のおもなサービスエリア(SA)とパーキングエリア(PA)をご紹介します。
東北自動車道の羽生パーキングエリア(PA)上り線は、埼玉県羽生市にあります。
故・池波正太郎の代表的小説『鬼平犯科帳』の世界観が再現され、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような江戸の街並みを楽しめる、パーキングエリア(PA)となっています。
東北自動車道の佐野サービスエリア(SA)下り線は、栃木県佐野市にあります。
朝食バイキングがあり、名物の佐野ラーメンや地元養鶏場の卵を使った作り立てのオムレツを食べることができます。
東北自動車道の那須高原サービスエリア(SA)上り線は、栃木県那須郡那須町にあります。
リゾート地である那須高原の雰囲気を存分に楽しめる、広々としたサービスエリアです。
ドッグランはないものの、犬専用の水飲み場、ゴミ箱、トイレットペーパー、ビニール袋が用意されています。
緑豊かな敷地内を愛犬とともに、散歩することができます。
の安積パーキングエリア(PA)下り線は、福島県郡山市にあります。
福島名物の酪王カフェオレソフトクリームも、販売されています。
東北自動車道の各種サービスの有無は、以下の通りです。(〇…あり、×…なし)
| 上り | 下り | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェ・レストラン | お土産・ショッピング | コンビニ・自動販売機 | AED | バリアフリー | ベビーコーナー | ドッグラン | カフェ・レストラン | お土産・ショッピング | コンビニ・自動販売機 | AED | バリアフリー | ベビーコーナー | ドッグラン | |
| 蓮田SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 羽生PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 佐野SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都賀西方PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 大谷PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 上河内SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 矢板北PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 黒磯PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 那須高原SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阿武隈PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 鏡石PA | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 安積PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 安達太良SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 福島松川PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 吾妻PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 国見SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 蔵王PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 菅生PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 泉PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 鶴巣PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 三本木PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 長者原SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 志波姫PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 金成PA | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 中尊寺PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 前沢SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 北上金ヶ崎PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 花巻PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 紫波SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 矢巾PA | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 滝沢PA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 岩手山SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 前森山PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 畑PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 田山PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 湯瀬PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 花輪SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 小坂PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 阿闍羅PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 津軽SA | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 高舘PA | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
東北自動車道のガソリンスタンドの有無は、以下の通りです。(〇…あり、×…なし)
| 上り | 下り | |
|---|---|---|
| 蓮田SA | ○ | ○ |
| 羽生PA | × | × |
| 佐野SA | ○ | ○ |
| 都賀西方PA | × | × |
| 大谷PA | × | × |
| 上河内SA | ○ | ○ |
| 矢板北PA | × | × |
| 黒磯PA | × | × |
| 那須高原SA | ○ | ○ |
| 阿武隈PA | × | × |
| 鏡石PA | × | × |
| 安積PA | ○ | ○ |
| 安達太良SA | ○ | ○ |
| 福島松川PA | × | × |
| 吾妻PA | × | ○ |
| 国見SA | ○ | ○ |
| 蔵王PA | × | × |
| 菅生PA | ○ | ○ |
| 泉PA | × | × |
| 鶴巣PA | ○ | ○ |
| 三本木PA | × | × |
| 長者原SA | ○ | ○ |
| 志波姫PA | × | × |
| 金成PA | × | × |
| 中尊寺PA | × | × |
| 前沢SA | ○ | ○ |
| 北上金ヶ崎PA | × | × |
| 花巻PA | × | × |
| 紫波SA | ○ | ○ |
| 矢巾PA | × | × |
| 滝沢PA | × | × |
| 岩手山SA | ○ | ○ |
| 前森山PA | × | × |
| 畑PA | × | × |
| 田山PA | × | × |
| 湯瀬PA | × | × |
| 花輪SA | ○ | × |
| 小坂PA | × | × |
| 阿闍羅PA | × | × |
| 津軽SA | × | × |
| 高舘PA | × | × |
東北自動車道はすべてのサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)にガソリンスタンドが併設されているわけではありません。
ガソリンの残量を確認したうえで、余裕をもって給油をしておきましょう。
また、長時間の運転では眠気におそわれることや、疲れが生じることも少なくありません。
サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)でしっかりと休息をとり、安全な運転を心がけましょう。
最後に、車を所有されている方は、チューリッヒの自動車保険をご検討ください。
万が一の車の事故・故障・トラブルに備えておくと安心です。
※記載の情報は、2024年2月時点の内容です。
インターネットから申し込むと、
初年度最大21,500円割引
DD200401-2