
お客さまの声による改善事例
お客さまよりお寄せいただいたご意見・ご要望により、当社の業務運営の改善につながった事例をご紹介いたします。(2018年度の事例)
| お客さまの声 | 改善への取組 |
| 自動車保険のお客さま専用ページ(MyZurich)に上手くログインができません。パスワードを忘れた場合などの対処法がわかりやすいと助かります。 | ログイン画面のデザインを変更しました。また、パスワードを忘れた場合のFAQリンク、証券番号を利用したログインの説明を追加しました。 (2018年10月) お客さま専用ページ イメージ図 |
| スーパー自動車保険の新規見積りをする際、個人情報を知らせずに保険料を見積りたいです。 | 2016年11月より、他社の自動車保険にご加入中の方が当社スマートフォンサイトでスーパー自動車保険のお見積りをする際、個人情報の入力が不要となりました。さらに、2019年1月より、初めて自動車保険の契約を検討される方も、当社スマートフォンサイトにて個人情報の入力をせずに、見積りが可能となりました。 (2019年1月) |
| スーパー自動車保険の継続手続き画面にスマートフォンでアクセスしても、パソコン専用の画面しかなく文字や入力フォームが小さく操作がしづらいです。 | スマートフォン用の継続手続き画面を新設しました。 (2018年10月) |
| スーパー自動車保険の継続通知ハガキに、補償内容や早期割引適用期限を記載してほしいです。 | 現在のご契約内容をもとにした継続プランの補償内容と、早期契約割引適用期限を明記しました。 (2019年2月) 継続通知ハガキ イメージ図 |
| スーパーバイク保険の申込書がわかりづらいです。 | 記入箇所をわかりやすくデザイン変更し、手続き方法の説明をわかりやすくシンプルにしました。またインターネットでお手続きをされるお客さま向けにQRコードを掲載しました。 (2018年10月) 申込書 イメージ図 |
| スーパーバイク保険の継続手続き方法がわかりづらいです。 | 満期をお知らせするメールに手続き方法を記載しました。また、ウェブサイトへログインする際に必要な情報をわかりやすく記載しました。 (2018年7月) お知らせメール イメージ図 |
| ロードサービスの電話がつながりづらかったです。 | 30秒が経過しても電話がつながらない場合は、音声ガイダンスにてショートメールを利用したロードサービスの依頼を選択できるようにしました。お客さまはショートメールに記載のURLリンク先にて、必要情報を入力することで、ロードサービスの手配を進めることが可能となりました。※本サービスは当社が提携するロードアシスタンス会社が提供するものです。
(2018年11月) ロードサービス手配の流れ |
| 自動車保険の事故担当者へ電話がつながるまでに時間がかかりました。 | 音声ガイダンスを廃止し、直接オペレーターにつながるようにしました。 (2018年9月) |
| クレジットカード会社など団体を通じて加入している普通傷害保険の加入者証の問合わせ先や補償内容がわかりづらいです。 | 加入者証をA4サイズからA3サイズへ変更しました。お問合わせ先の表示を大きくし、補償内容の説明を追加しました。 (2018年12月) 加入者証 イメージ図 |
